投资看板
📊 投资看板
投资复盘与知识管理中心。由
/invday每日驱动,近期动态摘要 维护滚动上下文。
🎯 交易卡
┌─────────────────────────────┐
│ 📅 2026-08-04 今日交易卡 │
├─────────────────────────────┤
│ ⏰ 9:30-10:30 不开新仓 │
│ (想买先记价位,10点半后再看)│
├─────────────────────────────┤
│ 🧭 大盘:去杠杆持久战,熬字诀 │
│ 三天不新低极脆弱,磨到月中 │
│ 今天默认:观察 > 操作,忍住 │
├─────────────────────────────┤
│ 👀 底仓持拿(非追高) │
│ · MLCC材料 — 拖住,涨价已执行│
│ · 澜起科技 — 横盘坚挺,守止损│
│ · 算力租赁 — 美股刺激,等补涨│
├─────────────────────────────┤
│ 🛑 今日红线 │
│ 不操作即最优操作(磨底熬字诀)│
│ 大盘未企稳,不开新仓 │
└─────────────────────────────┘
⚡ 今日速览
2026-08-03 · 市场状态
大盘:科创50新低综指未新低,三天不新低极脆弱;A股去杠杆持久战刚过半;磨到月中 ↓→
主线:MLCC二轮涨价执行日(三星8/1+30%正式生效);亚马逊AI回报拐点(服务器三年回本)
新信号:日本半导体管制今日落地[新·先进封装方向];A股算力租赁滞涨预期差[新];去杠杆持久战阶段[新]
📈 今日市场数据
2026-08-03 · 大盘量能
两市成交额:1.997万亿 较前日:—
上涨:3866家 下跌:1279家 涨跌比:3.0:1
板块涨幅 TOP 7(2026-08-03)
| # | 板块 | 涨幅 |
|---|---|---|
| 1 | 同步磁阻电机 | +5.38% |
| 2 | 电机Ⅱ(申万) | +4.63% |
| 3 | 电机Ⅲ(申万) | +4.63% |
| 4 | 涂料油墨(申万) | +4.55% |
| 5 | 大气治理(申万) | +4.34% |
| 6 | 昨日打二板以上表现 | +4.29% |
| 7 | 管材(申万) | +4.29% |
市场情绪(2026-08-03)
涨停:83家 跌停:9家,缩量
情绪判断:🔥 偏热 — 涨停83家,涨跌比 3.0:1,量能 1.997 万亿
🔥 当前持续跟踪主题
高温主题(近7日高频)
- MLCC涨价[续↑↑,08-03梅大]:三星电机8/1+30%正式执行;太阳诱电9/1跟进;三环集团两期回购合计19亿;梅大重申材料端(铂纤/博迁/国瓷)优于元件端
- AI奇点叙事[续↑↑,07-31主任+08-03亚马逊]:主任框架(云厂ARR四季报验证节点)+亚马逊Q2服务器三年回本双验证;美股AI主升浪启动
- AI应用方向[续↑↑,07-31梅大]:泛微网络首推;三重逻辑共振;从"过渡方向"升级为"市场的选择"
- GPU现货溢价/超大规模OCF加速[续↑]:亚马逊Q2 OCF/资本支出+10%;2026/2027/2028容量持续不足
- 功率器件[续↑]:英飞凌涨价,东微半导HW逻辑在,等大盘企稳后低吸
风险信号
- ⚠️⚠️ 三天不新低极脆弱[08-03科创50新低]:科创50已新低;科创综指勉强维持;磨到月中;量化趋势压制持续
- ⚠️⚠️ A股去杠杆持久战[08-03投大]:融资清洗只完成一半,进入持久战;不会V反,靠均摊消化套牢
- ⚠️ 投大vs梅大分歧维持:投大五档跌停抄底、笃定翻转 vs 梅大底仓等月中均线粘合
- ⚠️ AI泡沫K型分化[续·07-30梅大]:市场惩罚高AI投入;中报业绩不好负反馈放大
新方向观察中(近3日)
- 🔆 日本半导体管制落地[新·08-03主任]:HBM/Chiplet/混合键合管制升级落地;先进封装是国产必然路径;后续材料脱钩大概率
- 🔆 算力租赁滞涨预期差[新·08-03投大]:A股云厂全是租赁(不敢持英伟达),美股翻转后有补涨窗口
- 🔆 泛微网络[新,07-31梅大]:AI应用首推,腾讯系OA,下周梳理后可试错
🕒 近期更新(Top 7)
| 文件 | 最近编辑 | 所在目录 |
|---|---|---|
| 2026-08-03_主任观点 | 2026-08-03 23:45 | 2.外部观点 |
| 2026-08-03_梅大观点 | 2026-08-03 23:45 | 2.外部观点 |
| 2026-08-03-今日观察 | 2026-08-03 23:23 | 今日观察 |
| 近期动态摘要 | 2026-08-03 23:21 | A-财经 |
| 2026-08-03_投大观点 | 2026-08-03 23:20 | 2.外部观点 |
| index | 2026-08-03 23:19 | A-财经 |
| 2026年8月市场展望 | 2026-08-03 23:17 | A-财经 |
📅 每日观察归档
| 日期 | 标签日期 |
|---|---|
| 2026-08-03-今日观察 | August 03, 2026 |
| 2026-07-31-今日观察 | July 31, 2026 |
| 2026-07-30-今日观察 | July 30, 2026 |
| 2026-07-29-今日观察 | July 29, 2026 |
| 2026-07-28-今日观察 | July 28, 2026 |
| 2026-07-27-今日观察 | July 27, 2026 |
| 2026-07-25-今日观察 | July 25, 2026 |
| 2026-07-23-今日观察 | July 23, 2026 |
| 2026-07-22-今日观察 | July 22, 2026 |
| 2026-07-21-今日观察 | July 21, 2026 |
| 2026-07-20-今日观察 | July 20, 2026 |
| 2026-07-16-今日观察 | July 16, 2026 |
👥 大佬信源追踪
| 大佬 | 当前仓位 | 今日大盘 | 近期核心方向 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 不激进,看成交量和资金平仓风险 | 震荡,日管制落地,先进封装受益;等四季报ARR验证 →→ | 先进封装方向;算力租赁;AI奇点叙事(千行百业渗透→ARR好转) |
| 投大 | 五档跌停抄底,持久战阶段等爆仓 | A股去杠杆持久战 ↓→;美股AI主升浪启动 ↑↑ | 长鑫(长王)、算力租赁;亚马逊三年回本验证 |
| 梅大 | 底仓轻仓,定量止损,不推高 | 三天不新低极脆弱(科创50新低),磨到月中 ↓→ | MLCC材料端(铂纤/博迁/国瓷);澜起[区间横盘];卧龙电驱[宇树上市催化] |
原始观点文件(最近一周):
| 日期 | 主任 | 投大 | 梅大 |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-31 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-30 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-29 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-28 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-27 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-25 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-23 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-22 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-21 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-20 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-16 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-07 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-06 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-03 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-02 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 07-01 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-30 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-29 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-26 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-25 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-24 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-17 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-16 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-15 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-12 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-11 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-10 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-09 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-08 | — | — | 梅大 |
| 06-06 | 主任 | 投大 | 梅大 |
| 06-04 | 主任 | 投大 | 梅大 |
🧠 知识库导航
AI 算力与半导体
| 页面 | 核心主题 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 半导体逻辑 | MLCC/功率器件/τ定律受益链/NorFlash涨价/DSP赛道/PCB白名单化/国产光刻胶 | 06-15 |
| 超算节点与国产算力服务器 | 华勤技术/超节点定义/HPE验证/服务器超级周期 | 06-02 |
| 算力产业链图谱 | AI算力20大细分领域全景股票池 | 05-06 |
| 投资逻辑-AI | DeepSeek/国产算力/LLM基建宏观框架 | 05-25 |
| 光通信产业链 | 光模块/DSP/裕太微/盛科通信/CPO | 05-18 |
| PCB上游涨价链 | SABIC停产→CCL涨价→电子布 | 04-19 |
| 存储基础知识 | 存储行业技术与投资基础 | — |
能源与电力
| 页面 | 核心主题 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 能源周期与化工 | 煤炭能源周期(焦煤新高)· 锡供给收紧 · 化工操作框架 · 钽电容/钽靶材 | 06-15 |
| 变压器与海外电力设备 | SST/HVDC/全液冷 · 金盘科技 · 台达 | 05-18 |
| 算电协同 | 算力+电力协同方向 | — |
| 固态电池设备 | 锂电/固态电池设备 | 04-21 |
| 锂矿新周期逻辑 | 锂矿供给收缩 · 价格锚定法 | 05-02 |
其他赛道
| 页面 | 核心主题 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 智能驾驶&机器人 | 智驾产业链 · FSD入华 · 人形机器人 | — |
| 商业航天 | 卫星通信 · 信科移动 | 05-13 |
| 小金属 | 钨/钼/钽/稀土/锡五大品种 · 出口管制重定价机制 · 纯正标的筛选 | 06-16 |
| 全球半导体霸权与中国破局路径 | 美韩85%利润垄断 · "半导体税"机制 · 2万亿AI基建破局 | 06-16 |
方法论
🗃️ 工具与数据库
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 股票追踪 | 所有大佬提及股票的结构化数据库,含行动建议与逻辑摘要 |
| 近期动态摘要 | 滚动7日窗口:仓位趋势 · 高频股票 · 主题演进 · 观点转变 |
| index | 完整领域索引(Wiki 页 · 每日观察 · 周度综合) |
📓 周度综合
| 周次 | 核心事件 |
|---|---|
| 国产算力与半导体设备个股梳理060719 | 国产算力与半导体设备个股全景梳理(07-16)— 含AI芯片/昇腾链/光通信/交换机/设备整机/零部件/封测/材料全标的,三方观点交叉验证与操作优先级排序 |
| 2026-W31-周度综合 | - |
| 2026-W29-周度综合 | - |
| 2026-W28-周度综合 | 大盘七月异常艰难,科创板震荡整固;国产算力中报验证关键期;港股流动性改善开始乐观;长兴7/16打新;猎人心态修炼 |
| 2026-W27-周度综合 | 上证科创板拔河震荡,仓位降至4-5成;美元流动性因石油美元回流异常收紧;国产算力与半导体设备三重驱动临近兑现 |
| 2026-W22-周度综合 | 震荡期守住4-5成做T;英伟达VR200内存BOM三倍跳(9%→26%);兆易创新NOR Flash传导链最值得新建认知 |
| 2026-W21-周度综合 | 英伟达财报超预期(营收+85%,Vera CPU打开$2000亿新市场);长鑫科技IPO上会倒计时;国产半导体主升浪;三人高度分化:投大重仓、梅大预警降仓、主任半仓等待 |
📰 梅大周报汇总
| 周报文件 | 修改时间 |
|---|---|
| 投研周报_2026-W16_0414-0417 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报20260510 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报20240419 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报0719 | 10:27 AM - July 20, 2026 |
| 梅大周报-20260608 | 11:31 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报-20260601 | 11:31 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报-2026-08-02 | 11:45 PM - August 02, 2026 |
| 梅大周报-2026-07-12 | 10:34 AM - July 14, 2026 |
| 梅大周报-2026-06-29 | 3:23 PM - June 30, 2026 |
| 梅大周报-2026-06-21 | 9:08 PM - June 23, 2026 |
| 梅大周报-0614 AI霸权与市场的风格摇摆 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 梅大周报_2026-0419_光模块锂电扩产解析 | 10:45 AM - April 24, 2026 |
| 20260525-梅大周报 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 20260515梅大周报 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 20260505-国产算力重要时刻-梅大周报 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
| 0426超算节点与国产化趋势 | 11:26 PM - June 16, 2026 |
📁 个人记录
由 /invday 每日更新「今日速览」「今日市场数据」「当前持续跟踪主题」三个模块。其余导航链接长期有效。