投资看板
📊 投资看板
投资复盘与知识管理中心。由
/invday每日驱动,近期动态摘要 维护滚动上下文。
⚡ 今日速览
2026-06-02 · 市场状态
大盘:调整接近尾声,120日线回踩,等反弹结构确认 →延续
主线:MLCC 风向标确立(高盛:价值量超 PCB 排第三)· PCB 主升浪 · Marvell 万亿钦点裕太微[新]
新信号:煤炭[新] · 锡供给收紧[新] · 供应链白名单化警告(主任)
预期差:SOFC/三环集团隐藏业务 · 800HVDC 全液冷供应商 · 封测滞后受益
📅 每日观察归档
| 日期 | 标签日期 |
|---|---|
| 2026-06-02-今日观察 | June 02, 2026 |
| 2026-06-01-今日观察 | June 01, 2026 |
| 2026-05-30-今日观察 | May 30, 2026 |
| 2026-05-27-今日观察 | May 27, 2026 |
| 2026-05-26-今日观察 | May 26, 2026 |
| 2026-05-25-今日观察 | May 25, 2026 |
| 2026-05-22-今日观察 | May 22, 2026 |
| 2026-05-21-今日观察 | May 21, 2026 |
| 2026-05-20-今日观察 | May 20, 2026 |
| 2026-05-19-今日观察 | May 19, 2026 |
| 2026-05-18-今日观察 | May 18, 2026 |
| 2026-05-15-今日观察 | May 15, 2026 |
🔥 当前持续跟踪主题
高温主题(近7日高频)
- MLCC 大赛道:高盛研报价值量超 PCB,风向标地位确立;博迁/三环/洁美/风华材料股相对强
- PCB 主升浪:鹏鼎控股/生益电子/欧科亿/奕瑞/日联,投大猛轰
- 存储 → 成长股估值:兆易创新三重爆发 · 北京君正长鑫代工 · 2027年 HBM 合约价倍数上涨
- AI 服务器超级大周期:华勤技术(HPE+38% 验证)· 芯碁微装(目标 800 亿)
- τ(韬)定律受益链:中芯国际 → 封测(长电/通富)→ 设备材料(拓荆)
风险信号
- ⚠️ 科创板第二跳空缺口(五一后大跳空)有强支撑抵抗,可能反抽
- ⚠️ 供应链白名单化:在池 vs 不在池将是两套估值体系
- ⚠️ 美国穿透规则变化(东南亚算力中心影响)
新方向观察中
- 🔆 煤炭能源周期:焦煤期货(JM9999)新高,兖矿/晋控领涨(梅大 06-02 开启)
- 🔆 锡供给收紧:印尼 -67%,缅甸雨季,华锡有色/唯特偶(梅大 06-02 开启)
- 🔆 DSP/裕太微:A 股唯一光模块 DSP,Marvell 钦点背书(打野视角)
- 🔆 端侧 AI Q3:主任信号,苹果 WWDC + 国内大厂 6 月中下旬应用生态发布
🧠 知识库导航
AI 算力与半导体
| 页面 | 核心主题 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 半导体逻辑 | MLCC/功率器件/τ定律受益链/NorFlash涨价/DSP赛道/PCB白名单化 | 06-02 |
| 超算节点与国产算力服务器 | 华勤技术/超节点定义/HPE验证/服务器超级周期 | 06-02 |
| AI算力产业链图谱 | AI算力20大细分领域全景股票池 | 05-06 |
| AI投资逻辑 | DeepSeek/国产算力/LLM基建宏观框架 | 05-25 |
| 光通信产业链 | 光模块/DSP/裕太微/盛科通信/CPO | 05-18 |
| PCB上游涨价链 | SABIC停产→CCL涨价→电子布 | 04-19 |
| 存储基础知识 | 存储行业技术与投资基础 | — |
能源与电力
| 页面 | 核心主题 | 最近更新 |
|---|---|---|
| 能源周期与化工 | 煤炭能源周期(焦煤新高)· 锡供给收紧 · 化工操作框架 | 06-02 |
| 变压器与海外电力设备 | SST/HVDC/全液冷 · 金盘科技 · 台达 | 05-18 |
| 算电协同 | 算力+电力协同方向 | — |
| 固态电池设备 | 锂电/固态电池设备 | 04-21 |
| 锂矿新周期逻辑 | 锂矿供给收缩 · 价格锚定法 | 05-02 |
其他赛道
方法论
👥 大佬信源追踪
| 大佬 | 当前仓位 | 今日大盘 | 近期核心方向 |
|---|---|---|---|
| 主任 | 观望/等结构 | 调整接近尾声,等反弹 | 800HVDC/全液冷(明确)· 白名单化警告 · 端侧Q3 |
| 投大 | 重仓猛轰 | 恐慌过去,主升浪 | PCB(鹏鼎/生益/欧科亿) · 存储(兆易/君正) · 芯碁微装 |
| 梅大 | 核心持有+谨慎 | 科创第二缺口抵抗 | 华勤 · MLCC · 煤炭[新] · 锡[新] · SOFC(三环) |
原始观点文件(最近):
🗃️ 工具与数据库
| 工具 | 说明 |
|---|---|
| 股票追踪 | 所有大佬提及股票的结构化数据库,含行动建议与逻辑摘要 |
| 近期动态摘要 | 滚动7日窗口:仓位趋势 · 高频股票 · 主题演进 · 观点转变 |
| index | 完整领域索引(Wiki 页 · 每日观察 · 周度综合) |
📓 周度综合
| 周次 | 核心事件 |
|---|---|
| 2026-W22-周度综合 | Rubin架构发布(内存BOM 9%→26%)· 兆易创新NOR Flash传导链 · 大盘震荡拉锯 |
| 2026-W21-周度综合 | 英伟达财报 · 长鑫IPO上会倒计时 · 国产半导体主升浪 · 三人仓位分歧历史极值 |
📁 个人记录
由 /invday 每日更新「今日速览」与「当前持续跟踪主题」两个模块。其余导航链接长期有效。