近期动态摘要
近期动态摘要(滚动窗口)
供
/invday读取历史上下文,避免重复读全量每日观察文件。
窗口:最近 7 个交易日。每次 invday 结束后自动更新本文件。
仓位与大盘判断趋势
| 日期 | 主任仓位 | 主任大盘 | 投大仓位 | 投大大盘 | 梅大仓位 | 梅大大盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | 维持,接调整(回本清杂毛降融资,硅基通胀才开始,国内无AI资本开支担忧) | 震荡,不担心指数,短期调整是机会;800V份额分化开始定价 →延续 | 满仓猛轰(洁净室[新]美埃科技爆发,存储→洁净室→设备→材料完整链条;美光SCA合约股重构;江丰电子再创新高) | 超级主升浪(存储→洁净室→设备→材料);钨出口管控全球化 | 维持不新增,做T;功率器件减仓1/3;海光信息[新]+寒武纪[新](国产算力博弈,行情延续关键变量) | 上证朝下+科创朝上→震荡阶段,题材老方向打转=行情尾声警告,梅大首次发出⚠️ |
| 06-25 | 维持,不轻易下车,聚焦阿尔法(要换也换到阿尔法冲破负贝塔的地方) | 延续(先进封装/fab持续吃紧,玻璃半导体化新叙事,国内有扩产公告)→延续 | 满仓战略持仓(兆易创新字节+高通+微软三重国际催化目标万亿,美光史诗级业绩,黄仁勋AI基建数十年) | 科技主线继续,封测产业升级[长电新],AI算力长周期确认 | 控仓,维持不新增(月底前低吸窗口已过,"放子弹飞",有色防守) | 震荡谨慎(月底季末,科创偏离均线高,不宜新增仓位)→延续 |
| 06-24 | 维持现仓(熬几天调结构,确保持仓无雷有弹性) | 震荡延续(月底季末博弈,理财子锁收益结束,期指交割,流动性不缺,长鑫伴娘组合走好)→延续 | 满仓猛轰(台积电全节点涨价引爆代工链,兆易创新业绩炸裂,珍惜天赐良机) | 科创超级行情今天正式启动↑↑,大芯龙+华虹带队 | 控仓(MLCC走1/2,多低吸别追高,化工新布局) | 震荡为主(偏离中枢仍高,月底季末风高浪急,不宜追高)→延续 |
| 06-23 | 维持现仓(做擅长的,流动性充沛震荡无虑) | 震荡延续(场外资金入场,供应链通胀扩散到封测+碳化硅,长鑫上市下月中旬临近) | 满仓战略持仓(PCB/铜箔/光军结束切换科创,内存两大机构报告HBM 2027涨2-2.5倍) | 科创主升浪延续,棒子熔断误杀科创,PCB/铜箔/光军基本结束 | 控仓等回踩(MLCC收紧,功率器件加仓机会)→延续/↑ | 调整在预期内(偏离均线100点回踩),明天低开差不多,结构未坏 |
| 06-22 | 等十日线(宏观AI战略重申,"大创新必然有大泡沫",正宗科技继续拥抱) | 震荡整理,震一震等十日线上来,月底流动性不缺 | 满仓战略持仓(稀土管控+光刻胶断供+磷化铟Intel+工业富联[新]) | 两大超级催化落地,主升浪继续干,踏空上车机会全部过去 | 有仓位继续看多,无仓等回踩 | 科创板偏离均线中枢约100点,演绎非常极端,短期应有回踩,耐心等买点 |
| 06-17 | 节奏控制(注意结构,端午后看新亮点,监管信号) | 4100关口震荡不坏事,成交量在,科技集中紧缺度,中报交易预期起来 | 重仓(磷化铟+PCB+六氟化钨+光刻胶) | 延续主升浪·低开即抢筹·磷化铟缺口20倍·铜箔涨价实锤·鼎龙玻璃基板首单 | 逢跌吸筹(有色减仓,富创减仓) | 均线粘合中,大盘趋势>宏观事件,逢跌买;明日沃什前有色降仓 |
| 06-16 | 逢回踩建仓(端午后一周窗口,甚至等世界杯后买) | 回踩完成·7-8月右侧·硅基通胀顺序交易 | 重仓/战略持仓(磷化铟+存储+特气超级行情) | 延续主线·磷化铟/高纯红磷超级行情引爆 | 卡节奏·大盘企稳可继续拿 | 企稳偏多·多卡节奏少选个股 |
| 06-15 | 观望/择机(端午后建仓,可等世界杯后再买) | 上涨·科技牛市持续性强,7-8月开始右侧 | 战略持仓(钨靶材+材料+国产光刻胶+存储) | 未明确表态,延续主线持仓 | 逢低试错(均线粘合中) | 粘合蓄势·三天不新低慢慢走向粘合,6月下旬开始干活 |
| 06-12 | 维持现仓不降(净值回撤2%维持淡定,今日无新增观点) | 今日无新增判断("该说的前几天都说完了") | 重仓持有(钨靶材+材料主线) | 未明确表态,延续主线持仓 | 空仓观察 | 震荡难快速反弹·千亿大票普遍被砸(澜起港股大涨A股高开低走)→延续06-11"再收紧"判断 |
高频股票(近7日,≥2次提及)
| 股票 | 近7日提及 | 最新建议 | 趋势 | 最新来源 | 最新日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和远气体 | 6次[续↑↑↑]✅ | 战略持仓[续↑↑↑,实锤验证] | 06-22投大:湖北出口20千克给铠侠认证,出口数据实锤!稀土管控落地锁定1000万/吨估值框架,"机会全部过去" ↑↑↑[续,双重验证] | 投大 | 06-22 |
| 中船特气 | 6次[续↑↑] | 持有[续↑↑,目标万亿] | 06-22投大:稀土/钨出口管控正式落地,上调目标万亿(2028年业绩300亿×PE50=1.5万亿) ↑↑↑[续,管控落地] | 投大 | 06-22 |
| 宿迁联盛 | 4次[续↑↑↑] | 持有猛轰[续↑↑↑] | 06-22投大:Intel CEO假期专访实锤"磷化铟卡住全世界命门",稀土/铟管控落地,中国A股唯二之一 ↑↑↑[续,Intel+管控双催化] | 投大 | 06-22 |
| 云南风光 | 2次[续↑↑↑] | 持有猛轰[续↑↑↑] | 06-22投大:同宿迁联盛,Intel CEO催化+管控落地,A股唯二之一;云南锗业同步提及 ↑↑↑[续,双催化] | 投大 | 06-22 |
| 鼎龙股份 | 4次[续,三重验证] | 持有[续↑↑↑,目标升级3000亿] | 06-22投大:日本四大光刻胶厂全面断供ArF/EUV,"唯一国产高端光刻胶龙头"上调目标3000亿;玻璃基板+光刻胶双龙头战略价值持续升级 ↑↑↑[续,日本断供官宣] | 投大 | 06-22 |
| 美埃科技 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-26投大:洁净室龙头,首次点名;存储资本开支→洁净室→设备→材料完整链条最前置受益 ↑↑↑[新,超级主升浪链条新环节] | 投大 | 06-26 |
| 江丰电子 | 6次[续↑↑↑] | 持有[续↑↑↑,再创历史新高] | 06-26投大:钨粉出口管控全球化(不对日/韩/全球出口),全球唯一靶材龙头,再创历史新高;目标2000亿 ↑↑↑[续] | 投大 | 06-26 |
| 海光信息 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-26梅大:CPU+GPU双逻辑,深算4号26H2;国产算力逻辑排序第一;行情延续关键变量 ↑↑[新] | 梅大 | 06-26 |
| 寒武纪 | 2次[续↑] | 买入关注[续] | 06-26梅大:已盈利,营收是沐熙5倍,市值仅3倍,性价比>沐熙;排序第二(海光>寒武纪>沐熙)↑[续] | 梅大 | 06-26 |
| 华勤技术 | 14次[续→转↓止损] | 止损出局[转↓] | 06-26梅大:均线结构朝下,安卓毛利受损,坚持定量止损法 ↓↓[转,正式止损] | 梅大 | 06-26 |
| 扬杰科技 | 13次[续→转↓微] | 减仓1/3[续→↓微] | 06-26梅大:功率器件27年景气不变,大盘震荡阶段战术性减仓1/3稳利润 ↓微[战术减仓] | 梅大 | 06-26 |
| 奕东电子 | 5次[续做T] | 做T不新增[续] | 06-26梅大:有逻辑票坚挺,但只做T不新增 →[续,仅做T] | 梅大 | 06-26 |
| 长川科技 | 6次[续↑] | 持有[续,后道封测设备受益] | 06-25梅大:后道封测设备龙头,客户长电等高端封测扩产直接利好;芯源微属跟风品类但同向趋势 ↑↑[续,封测龙头带动] | 梅大 | 06-25 |
| 风华高科 | 4次[续→转↓] | 减仓/收紧[转↓] | 06-23梅大:跌破5日线,"明显出现转弱迹象",MLCC热度转移到功率器件,"短期最美妙的阶段已经过去了",后续收紧仓位 ↓[转↓,阶段性见顶信号] | 梅大 | 06-23 |
| 工业富联 | 2次[续] | 买入关注[续] | 06-22投大:英伟达服务器+交换机+CPO+液冷集于一身,A股唯一全系受益,中报业绩浪前布局 ↑↑[续] | 投大 | 06-22 |
| 国瓷材料 | 2次[续] | 买入关注[续] | 06-22梅大:日本东曹氧化锆粉因稀土限制断供,国内唯一齿科/MLCC陶瓷粉体龙头,涨价+份额双重机遇 ↑↑[续] | 梅大 | 06-22 |
| 长电科技 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-25梅大:向高端封测转型,今晚有公告;花旗上调目标顺序长电>通富>华天;稼动率满载,绑定中芯国际;"长电科技是跟中芯国际的" ↑↑[新,高端封测转型] | 梅大 | 06-25 |
| 华丰科技 | 1次[转↓] | 止损出局[转↓] | 06-25梅大:国产超节点放量未如预期,表现不佳;"赚不到钱就认输出局",建议止损 ↓↓[转,止损] | 梅大 | 06-25 |
| 华峰测控 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-23梅大:首次与长川科技并列点名,同类测试设备标的,连续几个季度超预期,半导体景气持续则超预期状态延续 ↑[新] | 梅大 | 06-23 |
| 华锡有色 | 1次[转↓] | 减仓[转↓] | 06-23梅大:去弱留强,锡偏弱先调,锗/锆龙头方向未动;美元走强反常弱化有色逻辑,短期减仓控制 ↓[转↓] | 梅大 | 06-23 |
| 华虹 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-24投大:台积电全节点涨价传导链,国内代工厂顺势跟涨,与中芯国际并列受益 ↑[新] | 投大 | 06-24 |
| 兆易创新(老姨) | 11次[续↑↑↑] | 战略持有[续↑↑↑,三重国际催化] | 06-25投大:字节联手设计HBM(带宽超三星HBM4)+高通联手设计HBC+微软CEO亲自站台,国际化突破,"至少也得值个一万亿人民币";梅大:港股兆易更贵 ↑↑↑[续,三重国际催化,历史性突破] | 投大+梅大 | 06-25 |
| 新洁能 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-24梅大:首次点名"MOSFET最纯正标的,挺好的",功率器件周期早期,Fabless最大弹性 ↑[新] | 梅大 | 06-24 |
| 云天化 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-24梅大:磷化工价格独立于油价仍在上涨,化工ETF权重机构优先选,比兴发更稳健简单,布伦特76美元企稳节点 ↑[新] | 梅大 | 06-24 |
| 浙江龙盛 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-24梅大:分散染料龙头,有还原物(10万/吨,半年无第三家能生产,垄断格局);梅大特别排除吉华集团(无还原物不推) ↑↑[新,垄断逻辑] | 梅大 | 06-24 |
| 闰土股份 | 1次[新] | 买入关注[新] | 06-24梅大:分散染料,同浙江龙盛逻辑,有还原物,与龙盛并列推荐 ↑[新] | 梅大 | 06-24 |
| 奕东电子 | 4次[续→转止盈] | 止盈[转] | 06-23梅大圈内:突发利好要卖,开盘止盈,到手鸭子不能飞了 [转,止盈完成] | 梅大 | 06-23 |
| 斯迪克 | 2次[续↑] | 持有[续↑,深度跟踪] | 06-17梅大深度跟踪:国内唯一高端MLCC离型膜供应商(1μm以下/1200层),扩产12亿平米公告,满负荷运转,村田导入可能性大 ↑↑[续升级] | 梅大 | 06-17 |
| 兆易创新(老姨) | 9次[续↑] | 战略持有[续↑] | 06-17投大:苹果将因AI需求将手机内存容量提升50%(台湾电子时报),内存原厂双雄持续受益 ↑↑↑[续,新催化] | 投大 | 06-17 |
| 富创精密 | 2次[转↓] | 减仓[转↓] | 06-17梅大:设备涨价消息市场反应不及预期,设备板块整体偏弱,有仓位者成本线附近降低仓位,没仓不买 ↓[转,证伪短期预期差] | 梅大 | 06-17 |
| 东方钽业 | 2次[续,逻辑深化] | 持有[续,逻辑深化] | 06-15梅大详细展开:钽电容(国巨/KEMET涨价60-100%)+钽靶材双逻辑,钽锭年内涨110-130%,但估值偏高仅跟风MLCC ↑[续] | 梅大 | 06-15 |
| 扬杰科技 | 12次[续] | 买入加仓[续] | 06-23梅大:MLCC热度正式转移到功率器件,今日大盘调整给加仓机会(圈内学员昨建仓今加仓),功率器件主升浪节点确认 ↑↑↑[续,热度正式转入] | 梅大 | 06-23 |
| 北京君正 | 6次[续] | 强烈持有[续] | 06-15华邦电涨停+NAND铠侠大涨11%催化,内存原厂双雄继续猛烈轰击 ↑↑[续] | 投大 | 06-15 |
| 士兰微 | 4次[续] | 买入关注[续] | 06-15梅大:MLCC→功率器件传导链受益标的之一 ↑[续] | 梅大 | 06-15 |
| 捷捷微电 | 3次[续] | 买入关注[续] | 06-15梅大:MLCC→功率器件传导链受益标的之一 ↑[续] | 梅大 | 06-15 |
| 唯科科技 | 2次[续] | 持有[续] | 06-15梅大:沿5日线上方运行,本月底插芯扩产达产+客户审厂,可继续持有 ↑[续] | 梅大 | 06-15 |
| 泛微网络 | 3次[续,转] | 止盈[转] | 06-15梅大:微信接入AI热度未发散,市场反馈不高,建议止盈 ↓[转] | 梅大 | 06-15 |
| 凯德石英 | 1次[新] | 买入关注[新] | 磷化铟供应石英,江丰电子(张三丰)收购合作,与台积电/三星/海力士世界级合作,基本面强 ↑[新] | 投大 | 06-16 |
| 生益科技 | 1次[新] | 买入关注[新] | A股覆铜板龙头,M9材料升级有望导入英伟达产业链,港股建滔集团同步受益 ↑[新] | 梅大+投大 | 06-16 |
| 兴发集团 | 1次[新] | 买入关注[新] | 磷化工龙头,黄磷2.3万→3.3万/吨(+43%),员工持股上周五过会本周回购账户启动 ↑[新] | 梅大 | 06-16 |
| 中一科技/嘉元科技 | 2次[续,⚠️转] | 注意风险[转⚠️] | 06-17投大:铜箔涨价实锤;06-22投大:"铜箔往上多注意风险",回调,PCB承压,上下一体 ↓[转,回调风险] | 投大 | 06-22 |
| 奕东电子 | 3次[续] | 打野试错[续/转↑] | 06-16均线趋势粘合朝上确认,液冷cage龙二,CPO提速受益,性价比优于鼎通 ↑↑[续/转↑] | 梅大 | 06-16 |
| 东岳集团 | 2次[续,✅验证] | 持有关注[续,✅验证] | 06-16投大:"PTFE也是主升浪了"——验证06-15预期差,CCL原料英伟达供应链逻辑成立 ↑↑[续,验证] | 投大 | 06-16 |
| 兴福电子 | 2次[续↑] | 买入关注[续↑] | 06-16投大升级:高纯红磷(磷化铟唯一固体磷源,6N/7N级国产替代)+电子化学品双逻辑,光模块卡脖子 ↑↑[续,逻辑大幅升级] | 投大 | 06-16 |
| 华丰科技 | 3次[续,解禁关注] | 买入试错[谨慎] | 06-22梅大:6月29日60%股本解禁,今日大跌可试错,但科创板偏离均线中枢,宜慢不宜急 ↑[续,解禁关注] | 梅大 | 06-22 |
| 江丰电子 | 5次[续,重大验证] | 持有[续,重大验证] | 06-12投大:"三丰师爷"获大基金三期定增8亿入股,全球靶材+核心半导体零部件双龙头,供应台积电3nm,目标市值上调至2000亿 ↑↑↑[续,重大验证] | 投大 | 06-12 |
| 洁美科技 | 3次[续,降温] | 减仓/规避[续,降温] | 06-11梅大:"现在不能看了,已经往下了",PET离型膜热度已转向斯迪克,三季度虽仍涨价但景气度与股价脱节 ↓[续,降温] | 梅大 | 06-11 |
| 江化微 | 2次[续] | 持有[续,逻辑升级] | 06-11霍尔木兹海峡封锁+红海通道关闭,硫磺/氢氟酸供应冲击进一步强化电子级硫酸涨价逻辑 ↑↑[续升级] | 投大 | 06-11 |
| 澜起科技 | 12次[续↑] | 持有/做T[续,港股更贵验证] | 06-25梅大:港股兆易/澜起更贵(国际资金认可);A股做T操作,高位减仓等低回接 ↑↑[续,港股溢价验证,06-23误杀窗口已兑现] | 梅大 | 06-25 |
| 拓荆科技 | 7次[续] | 持有[续] | 06-11梅大点名:SK海力士5年产能翻倍+合肥长鑫下月初上市双驱动,存储设备进存比例高,弹性最大之一 ↑↑[续] | 梅大 | 06-11 |
| 中巨芯 | 3次[续] | 买入关注[续] | 六氟化钨三标体系延续,"超级行情"全面猛攻;和远气体扩产逻辑同框补涨 ↑↑[续] | 投大 | 06-10 |
| 华勤技术 | 13次[续→转↓止损] | 止损出局[转↓] | 06-25梅大:圈内提示后表现不佳,国产超节点强度未如预期;"既然走势不如预期,就做好这笔交易赚不到钱的打算...圈内建议止损出局" ↓↓[转,止损信号明确] | 梅大 | 06-25 |
| 中芯国际(大芯龙) | 15次[续] | 持有[续](猛烈轰) | DRAM极致紧缺石锤;大芯龙走大趋势,与华为HBM并列核心方向,超级行情持续 ↑↑ | 投大 | 06-10 |
| 兆易创新(见上) | — | — | 见上(同行) | — | — |
| 裕太微 | 5次[续↑↑] | 持有[续↑↑,升级] | 06-22投大:"太尉大人不到200亿简直侮辱行业地位",DSP唯一,对标老美万亿美金 ↑↑[续升级] | 投大 | 06-22 |
| 博迁新材 | 5次[续] | 持有[续]✅ | 村田MLCC正式涨价函直接验证,70%MLCC镍粉最纯正;MLCC是行情灵魂;博迁纯度远高于洁美(12%)和国瓷 ↑↑↑[续,重大验证] | 梅大 | 06-09 |
| 英诺赛科(港) | 3次[续↑] | 持有[续↑,重新确认] | 06-22投大:Intel CEO催化GaN,投大承认周五说GaN不如SiC错误,港股今日跳空,GaN也猛烈 ↑↑[续,Intel催化] | 投大 | 06-22 |
| 长鑫科技(CXMT IPO) | 7次 | 已上会(05-27);等长鑫上市 | 5/27正式上会审议;受益链华海诚科;06-01投大再提"等长鑫上市" ↑↑↑ | 投大 | 06-01 |
| 华海诚科 | 6次 | 持有猛轰[续] | 内存集团猛轰,长鑫CXMT唯一封装材料供应商,上会节点完成 ↑↑↑ | 投大 | 06-04 |
| 兖矿能源 | 5次[续] | 持有[续↑] | 晋陕蒙开工率环比-2.1pct(山西-4.4pct),供给收缩+旺季临近,均线趋势朝上未破坏 ↑↑[续] | 梅大 | 06-08 |
| 晋控煤业 | 5次[续] | 持有[续↑] | 同上煤炭供给收缩逻辑,技术形态健康,维护纪律可继续看好 ↑↑[续] | 梅大 | 06-08 |
| 三环集团 | 3次[续] | 持有[续] | MLCC+SOFC双曲线再强调;有成本优势沿10日线;冰点买高潮卖框架 ↑↑[续] | 梅大 | 06-03 |
| 唯特偶 | 3次[续] | 强烈持有[↑重要升级] | CPO提速→光模块每升级一代锡膏用量翻倍(400G→800G→1.6T);T7级批量出货打破海外垄断 ↑↑↑ | 梅大 | 06-04 |
核心主题演进(持续跟踪中)
| 主题 | 首次提及 | 最新状态 | 变化方向 |
|---|---|---|---|
| 洁净室方向爆发 | 06-26(投大) | 投大系统确认:存储资本开支→洁净室→设备→材料完整链条,洁净室最前置;美埃科技[新]点名;三星/海力士/美光/长鑫/长江全线开支,需求每年翻倍 | ↑↑↑[新,投大完整链条确认] |
| 存储"合约股"估值重构 | 06-26(投大) | 美光SCA:16份合约+220亿押金+1000亿保底收入,底价毛利率>历史峰值62%;三大投行共识"改变游戏规则";摩根大通目标价550→1540美元;商业模式从周期股→合约股 | ↑↑↑[新,行业历史级变革] |
| 国产算力关键博弈 | 06-26(梅大) | 梅大首次系统排序:海光信息>寒武纪>沐熙;定性为"行情能否进一步表现的关键";深算4号26H2是最近期催化节点;若走不出来,行情进入尾声 | ↑↑[新,梅大关键判断] |
| 梅大行情尾声警告 | 06-26(梅大) | "题材在老方向中打转(PCB/半导体/MLCC/功率器件),走不出来";6月功率器件弹性不如MLCC,引发不了特别强大的赚钱效应;无新鲜血液=击鼓传花尾声;国产算力是唯一变量 | ⚠️[新,重要分歧信号] |
| 稀土/钨/铟出口管控落地 | 06-22(投大) | [新政策级]商务部正式公告,禁止出口钨/铟/关键稀土至10家美国实体,即日起执行。从市场预期升级为政策确认,六氟化钨/磷化铟估值体系重构。和远气体铠侠认证实锤 | ↑↑↑[新,政策级确认] |
| 日本光刻胶全面断供 | 06-22(投大) | 东京应化/JSR/信越化学/富士电子材料宣布全面停止接受中国ArF/EUV新订单,撤出在华技术团队,此前"事实断供"今日升级为"官方宣战";鼎龙股份目标上调3000亿 | ↑↑↑[升级,官方宣战] |
| 磷化铟/高纯红磷超级行情 | 06-16(投大) | 06-22投大升级:Intel CEO假期专访重点提及磷化铟"卡住全世界命门",稀土/铟出口管控落地后战略属性政策确认;宿迪/云南风光(上市唯二)持续猛轰 | ↑↑↑[超强催化,续,Intel+管控双重政策验证] |
| MLCC离型膜-斯迪克 | 06-17(梅大) | 国内唯一能做1μm以下高端MLCC离型膜(最高1200层),满负荷运转,扩产公告(12亿平米),村田导入可能性大 | ↑↑↑[新,深度验证] |
| 玻璃基板真假认知差 | 06-17(主任) | 主任深度警示:真正的玻璃基封装载板需"更多洞+更多层+更大片",当前大多数炒的只是概念,27年交货时A杀;监管严查;实质受益:鼎龙股份/芯碁微装 | ⚠️↑[新] 重要认知框架,分化信号 |
| 生益科技/覆铜板CCL | 06-16(梅大+投大) | M9材料升级有望导入英伟达产业链,梅大+投大双提,港股建滔集团同步;06-17投大:生益电子(亚马逊PCB)被砸后创历史新高,PCB主升浪无问题 | ↑↑[续] 主升浪验证 |
| 半导体设备上游富创精密 | 06-16(梅大) | 梅大:站设备上游比整设备好;但06-17已被证伪[转↓](设备涨价市场反应不及预期) | ❌[转↓,证伪] |
| 锂电池铜箔方向 | 06-16(梅大) | 梅大高亮"锂电池可以慢慢关注了";亿纬锂能Q2+261%;铜箔有AI属性;但06-22投大提示铜箔回调风险 | ⚠️[转,铜箔短期回调] |
| 化工板块分化新方向 | 06-12(梅大) | 06-22梅大:磷化工/农药优先(与霍尔木兹无关),甲醇不做,宝丰最晚企稳;兴发集团磷化铟受益链延续 | ↑↑[续升级] |
| 去日化光刻胶-鼎龙股份 | 06-12(梅大) | ✅06-15验证:ArF浸没式批量供货,日本事实断供;✅06-22再验证:四大厂官方宣战,目标上调3000亿 | ↑↑↑[双重验证,持续强化] |
| MLCC→功率器件传导 | 06-15(梅大) | 06-23梅大宣告:MLCC最美妙阶段已过(风华跌破5日线),热度正式转移到功率器件;扬杰科技给加仓机会,MLCC收紧仓位——传导节点正式确认 | ↑↑↑[关键节点,传导完成] |
| 小金属钼/钽动态 | 06-12(梅大) | 06-22稀土管控落地强化逻辑;但06-22梅大提示沃什讲话后可反打,有色短期谨慎 | ↑[续] 管控催化 |
| 钨靶材新主线(江丰电子) | 06-11(投大+梅大共振) | ✅06-12已验证:大基金三期定增8亿入股,投大目标市值上调至2000亿,国家队资金背书 | ↑↑↑[已验证06-12] 国家队验证 |
| 六氟化钨军备化逻辑量化 | 05-26(投大) | 06-22管控正式落地,和远气体铠侠认证实锤,三剑客全面受益;1000万/吨估值框架路径清晰 | ↑↑↑[续升级,管控落地] |
| SK海力士2030激进扩产 | 06-06(投大) | ✅06-11梅大独立验证:SK海力士晶圆产能未来5年翻一番+合肥长鑫下月初上市;设备标的:拓荆科技/中微公司/长川科技 | ↑↑↑[已验证06-11] |
| DrMOS+内存接口芯片新方向 | 06-11(梅大) | 梅大系统对比:更青睐澜起(高速业绩释放+唯一性);DrMOS今年涨价25-30%,英飞凌26年7月再涨价 | ↑[新] |
| MLCC是行情灵魂 | 05-20(梅大) | 村田涨价函实锤,博迁最纯正,风华弹性最大;06-22风华高科电阻新催化(厚声全系列涨价);国瓷材料[新]稀土断供受益 | ↑↑↑→⚠️ 实锤延续,短期调整压力 |
| 半导体硅片涨价 | 06-09(梅大) | 半导体硅片(非光伏)Q1价格反转;沪硅产业/西安奕材/立昂微;关注度被主线掩盖,次主线扩散 | ↑[新] |
| 三期大基金筹备 | 06-06(梅大推断) | 梅大确认三期大基金正在筹备中,国大减持中芯是回笼资金动作;历史规律:大基金每轮布局带来超额收益 | →[新背景] 前置布局信号 |
| 煤炭能源周期 | 06-02(梅大) | 晋陕蒙开工率环比-2.1pct(山西-4.4pct),供给收缩+旺季临近;晋控煤业/兖矿能源均线趋势朝上 | ↑↑[延续,数据量化] |
| NorFlash/MCU涨价潮 | 06-01(投大) | Rubin单机架600颗NorFlash,涨价后价值量>$10K;MCU涨价潮(新唐5/29+ST5/28);兆易创新三重爆发 | ↑↑↑[新] 重大新信号 |
| 科创→创业板/主板科技风格轮换 | 06-01(投大) | 06-23主任:长鑫上市下月中旬,越早上越好,届时指数不低;有实际业务关系的个股近期走好;韩国熔断显示科创无高杠杆结构,独立行情继续 | →[延续,长鑫上市节点临近] |
| 美光史诗级业绩验证存储超级周期 | 06-25(三方共识) | 美光Q3营收414亿(预期356亿+16%超预期),毛利率84.9%(预期81.9%),EPS 25.11(预期20.6)——史诗级全超;三方共识"存储这条线没有问题了,泡沫论可以消退一段了" | ↑↑↑[新,重大验证] |
| 兆易创新国际化三重催化——万亿目标 | 06-25(投大+梅大) | 字节联手设计HBM(带宽超三星HBM4)+高通联手设计HBC+微软CEO亲自站台;投大"至少也得值个一万亿人民币";梅大"港股兆易更贵"——A股H股剪刀差存在 | ↑↑↑[新,历史性突破,国际化里程碑] |
| 康宁GlassBridge玻璃半导体化 | 06-25(主任+投大) | 康宁发布玻璃光学桥技术(Glass Bridge),光纤→玻璃波导→PIC,TGV玻璃基板从"载板"升级为"光互连载板";主任:"这不是玻璃上打几个孔,这是一揽子玻璃半导体化";短期可能利空FAU,长期鼎龙股份等受益 | ↑↑[新,重要新技术叙事] |
| 封测产业链升级——长电高端封测 | 06-25(梅大+花旗) | 梅大[新]点名长电科技高端封测转型,今晚有公告;花旗报告顺序长电>通富>华天;稼动率满载旺季;长川科技后道设备同步受益 | ↑↑↑[新,封测链升级信号] |
| 国产超节点主题退潮 | 06-25(梅大) | 华丰科技/华勤技术——圈内提示后表现不佳,国产化强度未达预期,梅大明确建议止损出局 | ❌[止损,主题证伪] |
| 台积电全节点涨价→代工链主升浪 | 06-24(投大+主任+梅大) | 台积电宣布全节点涨价(先进+成熟),国内代工厂跟涨,大芯龙(中芯国际)+华虹[新]带队主升浪;梅大验证晶圆代工景气;主任"长鑫伴娘组合"实锤小厂先行 | ↑↑↑[新催化,三方共振] |
| 化工布局窗口开启——梅大系统拆解 | 06-24(梅大) | 布伦特76美元企稳,梅大首次系统拆解4个子方向:磷化工(云天化)、分散染料(龙盛/闰土,还原物垄断)、涤纶(补库存待确认)、草甘膦(不碰);机构底部吸筹阶段,分批慢进 | ↑↑↑[新,系统启动] |
| 兆易创新业绩炸裂一字板 | 06-24(投大) | H1业绩太炸裂,正常发预告被挡住,预计天天封死一字板;长鑫HBM年底量产,DRAM长期紧缺;semianalysis CXMT产能26年底>3万,27年底5万 | ↑↑↑[新,业绩催化] |
| 跨境TRS暂停——内资通道收窄 | 06-24(投大引述) | 监管要求暂停私募跨境TRS新增额度,原有额度平仓后回收;客观上限制资金外流,利好A股科创板流动性 | ↑[新,政策面] |
| 封测产能紧张——供应链通胀新扩散 | 06-23(主任) | 首次明确:无锁定封测产能的初创企业到处找产能;通胀扩散路径:特气→材料→设备→被动元器件→功率器件→封测(今日新节点);碳化硅/硅片也还会涨 | ↑[新,重要扩散信号] |
| 液冷cage产业链爆发 | 05-30(梅大) | 英伟达CPO交换机→鼎通[龙头]+奕东[龙二],2027年60%渗透率,整体市场超200亿;价值量5倍提升 | ↑↑↑[升级,重要催化] |
| 光连接=AI算力瓶颈+CPO交换机 | 06-03(Marvell CEO演讲) | 鼎通vs奕东深度比较(奕东性价比更高但当前情绪认龙头);⚠️SemiAnalysis报告质疑CPO出货延后至2029(未验证) | ↑↑→⚠️ 格局深化但出现风险传闻待验证 |
| τ(韬)定律 | 05-25(华为ISCAS 2026) | 主任深化分析:没有EUV把路蹚得更深更远(N+4),利好fab/封装>量检测/散热;产业逻辑持续扩散 | ↑↑↑ 逻辑持续深化 |
| 长江存储IPO | 05-13(消息催化) | 5/27正式上会!华海诚科受益链;投大:等长鑫上市是科创歇菜期间的重要催化 | ↑↑↑ 上会节点完成 |
| 功率器件+AI电源SST/HVDC | 05-07(扬杰/燕东) | 梅大全面引爆,GaN/SiC/电容/二次电源联动;扬杰基本面领涨;2H26需求爆发逻辑延续 | ↑↑ 持续高位 |
| 物理AI新题材 | 06-10(梅大) | 索辰科技确立情绪龙头地位;候补凡拓数创/能科科技,"撩妹法则"短打逻辑延续 | ↑[续] |
| SemiAnalysis 800V/CPO推迟传闻 | 06-10(群内用户引述) | [⚠️]英伟达800VDC商用推迟至2028后、CPO规模化出货延后至2029;尚未验证/证伪 | ⚠️[新] 风险信号,待验证 |
